 
 
O sistema de pulverização por chama supersônica Airico-DJ3000 possui níveis avançados em comparação com produtos estrangeiros similares, com desempenho superior e fácil operação. Ele pode realizar a operação automatizada do processo de pulverização, monitorar o sistema em tempo real, controlar dinamicamente o processo de trabalho da pistola de pulverização e responder imediatamente a falhas do sistema.
	
| Número | Projeto | Parâmetros básicos | 
| 1 | Fonte de alimentação de entrada | AC220V monofásico、50hz | 
| 2 | Potência de entrada | 300 W | 
| 3 | Tipo de controle | Controle CLP | 
| 4 | Tipo e pressão do gás | Propano 0,65Mpa | 
| 5 | Pressão de oxigênio | 1,2Mpa | 
| 6 | Pressão do ar | 0,8Mpa | 
| 7 | Pressão de nitrogênio | 1,2Mpa | 
| 8 | Pressão de hidrogênio | 0,3-0,4Mpa | 
| 9 | Dimensões do gabinete de controle | 600x600x1760mm | 
| 10 | Peso do gabinete de controle | 130KG | 
	
	 
 
O alimentador de pó para pulverização por chama supersônico de alta velocidade Airico-DJ3000 é um dispositivo usado para armazenar pó para pulverização e entregá-lo à pistola de pulverização de acordo com os requisitos do processo. O gás nitrogênio é usado como gás de alimentação de pó, e o pó pulverizado é transportado para a saída do alimentador de pó através da vibração de atomização do gás de alimentação de pó. Ele sai do balde de alimentação de pó junto com o gás de alimentação de pó e entra na pistola pulverizadora. A velocidade de alimentação do pó pode ser ajustada ajustando o potenciômetro no painel do gabinete de controle.
	
| Número | Projeto | Parâmetros básicos | 
| 1 | Método de entrega de pó | Raspador tipo pneumático | 
| 2 | Capacidade dupla do tubo | 6,0L | 
| 3 | Envio de gás em pó | Azoto | 
| 4 | Pressão de ar de entrega de pó | 1,2-1,3Mpa | 
| 5 | Taxa de alimentação de pó | 0-160g/min | 
| 6 | Precisão de entrega de pó | ±1% | 
| 7 | Taxa de fluxo de gás de entrega de pó | 400-800L/h | 
| 8 | Dimensões externas do alimentador de pó | 500x460x1300mm | 
| 9 | Peso do alimentador de pó | 50KG | 
	
	 
 
O acionamento do compressor duplo reduz o volume geral da máquina e aumenta o seu espaço; Usado principalmente para resfriar efetivamente o bico e o anel de vedação, alcançando o objetivo de prolongar a vida útil do bico e do anel de vedação.
	
| Número | Projeto | Parâmetros básicos | ||
| 1 | Aparência da unidade | 1330x780x1310mm | ||
| 2 | Capacidade de circulação de água | 250KG | ||
| 3 | Capacidade de refrigeração | 32,2 kW | ||
| 4 | Flutuações na temperatura da água de saída | 5℃ | ||
| 5 | Fonte de energia | 3P AC380 50Hz/60Hz | ||
| 6 | Compressor | Compressor duplo | Origem: Daikin, Japão | |
| 7 | Pressão de saída | 4-8KG ajustável | Taxa de fluxo de efluentes | 4m³/h | 
| 8 | Bomba de circulação externa | Potência nominal 1,1KW | Corrente nominal 1,5A | |
| 9 | Quantidade de injeção de refrigerante | 11KG | Meios de refrigeração | F22 | 
| 10 | Potência do ventilador | 85Wx2 | ||
| 11 | Potência total de entrada | 13,5 kW | ||
| 12 | Peso | 450KG | ||
	
	 
 
A pistola de pulverização de chama supersônica Airico-DJ3000 usa propano como combustível, oxigênio como gás auxiliar de combustão, ar e água como carvão de resfriamento e nitrogênio como alimentação de pó; A pistola de pulverização pode funcionar de forma contínua e estável por um longo tempo.
	
| Número | Projeto | Parâmetros básicos | 
| 1 | Velocidade da chama | 2800m/s | 
| 2 | Temperatura da chama | 3200 ℃ | 
| 3 | Potência da pistola de pulverização | 100KW (Valor de conversão) | 
| 4 | Velocidade das partículas de pó | 550-650m/s | 
| 5 | Método de resfriamento | Resfriamento a água/resfriamento a ar | 
| 6 | Taxa de fluxo de água de resfriamento | 9,5L/min | 
| 7 | Porosidade do revestimento | <1% | 
| 8 | Força de ligação | >70Mpa | 
| 9 | Tamanho de pó adequado para pulverização | 5-120μm | 
| 10 | Pressão de gás (propano) | 0,65Mpa | 
| 11 | Pressão de oxigênio | 1,1Mpa | 
| 12 | Pressão do arA | 0,75Mpa | 
| 13 | Pressão de nitrogênio | 1,2Mpa | 
| 14 | Pressão de hidrogênio | 0,35Mpa | 
| 15 | Dimensões externas da pistola de pulverização | 420x230x50 | 
| 16 | Peso da pistola | 2,8kg | 
	
	
Endereço
No.16, estrada de Jinzhou, rua Changfu, cidade de Changshu, província de Jiangsu, China
Tel

